24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.8889 分 | |||
身材 | 平均評價 3.8889 分 | |||
表演 | 平均評價 3.3333 分 | |||
態度 | 平均評價 3.3333 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3557100 ] 的評論:100分( 2025-01-17 17:43:48 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3124482 ] Y 的評論:( 2025-01-16 19:04:17 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5986246 ] 海邊走走 的評論:??????( 2025-01-15 23:14:13 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2726762 ] GKyan 的評論:變差了 不推薦 態度也是( 2025-01-15 17:32:10 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7228214 ] 有夠 的評論:禮物給了 拖時間 一直斷線 最後直接離線( 2024-12-28 19:43:30 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7340616 ] 網名重複N次 的評論:非常讚讚( 2024-12-12 21:29:57 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6347096 ] BadBBB 的評論:人正心美!小禮物大滿足∼ 請好好疼愛她( 2024-11-28 23:59:32 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7379957 ] 宏都拉斯. 的評論:人很好的主播!( 2024-11-28 23:24:19 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5252158 ] 專情蠍男 的評論:大正妹!要點禮物大滿足!露臉秀∼( 2024-11-27 20:12:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-17 | 18:42 | 18:57 | 15 分鐘 |
2 | 16:56 | 17:50 | 54 分鐘 | |
3 | 14:51 | 16:23 | 93 分鐘 | |
4 | 2025-01-16 | 18:33 | 19:02 | 29 分鐘 |
5 | 16:15 | 17:31 | 76 分鐘 | |
6 | 14:16 | 15:15 | 59 分鐘 | |
7 | 11:36 | 12:29 | 53 分鐘 | |
8 | 2025-01-15 | 21:42 | 23:11 | 90 分鐘 |
9 | 21:02 | 21:12 | 10 分鐘 | |
10 | 16:41 | 18:01 | 81 分鐘 | |
11 | 00:12 | 02:16 | 123 分鐘 | |
12 | 2025-01-14 | 22:46 | 23:30 | 45 分鐘 |
13 | 21:29 | 22:37 | 68 分鐘 | |
14 | 17:05 | 18:28 | 83 分鐘 | |
15 | 01:04 | 01:06 | 2 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
17 | 2025-01-13 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
18 | 17:02 | 17:44 | 42 分鐘 | |
19 | 16:14 | 16:16 | 3 分鐘 | |
20 | 15:13 | 15:44 | 31 分鐘 | |
21 | 01:15 | 02:19 | 64 分鐘 | |
22 | 2025-01-12 | 21:08 | 23:13 | 126 分鐘 |
23 | 16:15 | 17:20 | 64 分鐘 | |
24 | 14:06 | 15:36 | 90 分鐘 | |
25 | 2025-01-11 | 19:22 | 19:27 | 5 分鐘 |
26 | 17:59 | 19:13 | 74 分鐘 | |
27 | 15:49 | 17:09 | 79 分鐘 | |
28 | 00:43 | 02:39 | 116 分鐘 | |
29 | 2025-01-10 | 21:27 | 22:07 | 40 分鐘 |
30 | 21:05 | 21:24 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18baby.meme-747.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|